Females:
< 30 years: 148 - 967 ng/L
30 to ≤ 40 years: 150 - 630 ng/
40 to ≤ 50 years: 131 - 670 ng/L
50 to ≤ 60 years: 183 - 1060 ng/L
60 to ≤ 70 years: 171 - 970 ng/L
> 70 years: 152 - 858 ng/L
Males:
< 30 years: 238 - 1019 ng/L
30 to ≤ 40 years: 225 - 936 ng/L
40 to ≤ 50 years: 182 - 801 ng/L
50 to ≤ 60 years: 161 - 737 ng/L
60 to ≤ 70 years: 131 - 752 ng/L
> 70 years: 118 - 776 ng/L
In case of discrepancies, always interpret results using reference ranges as stated on laboratory reports and/or electronic patient chart.