Dehydroepiandrosterone Sulfate
DHEAS | |
Core Laboratory & Transfusion Medicine | |
Biochemistry | |
Blood | |
DHEA2, DHEAP
|
Assisting in the diagnosis of hyperandrogenism, congenital adrenal hyperplasia and premature adrenarche.
Serum, Plasma
0.5 mL
Room Temperature: 8 hours
Fridge: 2 days @ 2-8°C
Freezer: 2 months @ -70°C
UniCel DxI 600, immunoassay
Weekdays
1 week
12 to <29 years Females: 0 - 11.0 µmol/L, Males: 0 - 17.4 µmol/L
29 to <39 years Females: 0 - 7.3 µmol/L, Males: 0 - 14.0 µmol/L
39 to <49 years Females: 0 - 6.5 µmol/L, Males: 0 - 14.1 µmol/L
49 to <59 years Females: 0 - 5.4 µmol/L, Males: 0 - 8.4 µmol/L
59 to <69 years Females: 0 - 3.5 µmol/L, Males: 0 - 7.9 µmol/L
69 to <79 years Females: 0 - 2.4 µmol/L, Males: 0 - 4.7 µmol/L
In case of discrepancies, always interpret results using reference ranges as stated on laboratory reports and/or electronic patient chart.
29 to <39 years Females: 0 - 7.3 µmol/L, Males: 0 - 14.0 µmol/L
39 to <49 years Females: 0 - 6.5 µmol/L, Males: 0 - 14.1 µmol/L
49 to <59 years Females: 0 - 5.4 µmol/L, Males: 0 - 8.4 µmol/L
59 to <69 years Females: 0 - 3.5 µmol/L, Males: 0 - 7.9 µmol/L
69 to <79 years Females: 0 - 2.4 µmol/L, Males: 0 - 4.7 µmol/L
In case of discrepancies, always interpret results using reference ranges as stated on laboratory reports and/or electronic patient chart.
416-586-4800 extension 4688